Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markalar; hem donanım gücü hem de premium tasarım anlayışıyla bu segmentte öne çıkarken, katlanabilir ekran teknolojisi ve yüksek depolama seçenekleri fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle 1 TB ve üzeri depolama kapasitesine sahip modeller, listenin üst sıralarını domine ediyor.
İçerikten Görseller





Bu içerikte, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de resmi satışta olan en pahalı 10 akıllı telefonu, model bazlı detayları ve teknik özellikleriyle birlikte inceliyoruz.
İçerikten Görseller





En pahalı telefonlar – Nisan 2026
| Model | Depolama | Fiyat |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2 TB | 168.999 TL |
| Galaxy S26 Ultra | 1 TB | 139.999 TL |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | 131.999 TL |
| Galaxy Z Fold 7 | 1 TB | 131.999 TL |
| iPhone Air | 1 TB | 121.999 TL |
| Xiaomi 17 Ultra | 1 TB | 119.999 TL |
| Huawei Mate X6 | 512 GB | 109.999 TL |
| vivo X300 Pro | 512 GB | 99.999 TL |
| Huawei Pura 80 Ultra | 1 TB | 98.999 TL |
| iPhone 17 | 512 GB | 89.999 TL |
iPhone 17 Pro Max

Apple’ın en üst segment modeli olan iPhone 17 Pro Max, sunduğu 2 TB depolama seçeneği ile Türkiye pazarındaki en pahalı akıllı telefon konumunda yer alıyor. Geniş ekranı, güçlü işlemcisi ve profesyonel kamera sistemiyle özellikle içerik üreticileri ve yüksek performans arayan kullanıcıları hedefliyor.
| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | 6.9 inç Super Retina XDR OLED, 2868 x 1320 piksel, 460 ppi, ProMotion 120 Hz |
| İşlemci | Apple A19 Pro |
| CPU / GPU | 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine |
| Depolama | 2 TB |
| Ana Kamera | 48 MP Fusion Ana Kamera, 24 mm, f/1.78, ikinci nesil sensör bazlı OIS |
| Ultra Geniş Kamera | 48 MP Fusion Ultra Geniş, 13 mm, f/2.2, 120° görüş açısı |
| Telefoto Kamera | 48 MP Fusion Telefoto, 100 mm, f/2.8, 4x optik zoom |
| Ek Telefoto | 12 MP optik kalitede 8x Telefoto, 200 mm, f/2.8 |
| Ön Kamera | 18 MP Center Stage, f/1.9 |
| Video | 4K Dolby Vision, ProRes RAW, HDR10+/HDR10, HLG |
| Pil / Şarj | 37 saate kadar video oynatma, 40 W adaptörle 20 dakikada %50’ye kadar, MagSafe ile 30 dakikada %50’ye kadar |
| Fiyat | 168.999 TL |
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra, markanın klasik amiral gemisi serisinin en güçlü temsilcisi olarak öne çıkıyor. Gelişmiş kamera sistemi, S Pen desteği ve yüksek RAM kapasitesiyle hem iş hem multimedya kullanımında üst düzey bir deneyim sunuyor.
| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | 6.9 inç ekran |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Bellek / Depolama | 16 GB RAM / 1 TB |
| Ana Kamera | 200 MP geniş, f/1.4, 2x optik kaliteli zoom |
| Ultra Geniş Kamera | 50 MP, f/1.9 |
| Telefoto Kamera 1 | 50 MP, f/2.9, 5x optik zoom, 10x optik kaliteli zoom |
| Telefoto Kamera 2 | 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom |
| Ön Kamera | 12 MP |
| Video | UHD 8K (7680 x 4320) @ 30 fps |
| Pil / Şarj | 5000 mAh, yaklaşık 30 dakikada %75’e kadar şarj |
| Ek Özellik | Dahili Privacy Display, S Pen |
| Fiyat | 139.999 TL |
iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro, Pro Max’e göre daha kompakt bir gövde sunarken aynı üst düzey performans özelliklerini koruyor. Özellikle tek elle kullanım avantajı ve yüksek depolama seçeneğiyle premium segmentte güçlü bir alternatif oluşturuyor.
| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | 6.3 inç Super Retina XDR OLED, 2622 x 1206 piksel, 460 ppi, ProMotion 120 Hz |
| İşlemci | Apple A19 Pro |
| CPU / GPU | 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine |
| Depolama | 1 TB |
| Ana Kamera | 48 MP Fusion Ana Kamera, 24 mm, f/1.78, ikinci nesil sensör bazlı OIS |
| Ultra Geniş Kamera | 48 MP Fusion Ultra Geniş, 13 mm, f/2.2, 120° görüş açısı |
| Telefoto Kamera | 48 MP Fusion Telefoto, 100 mm, f/2.8, 4x optik zoom |
| Ek Telefoto | 12 MP optik kalitede 8x Telefoto, 200 mm, f/2.8 |
| Ön Kamera | 18 MP Center Stage, f/1.9 |
| Video | 4K Dolby Vision, ProRes RAW, HDR10+/HDR10, HLG |
| Pil / Şarj | 31 saate kadar video oynatma, 40 W adaptörle 20 dakikada %50’ye kadar, MagSafe ile 30 dakikada %50’ye kadar |
| Fiyat | 131.999 TL |
Samsung Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 7, katlanabilir ekran teknolojisinin en güncel örneklerinden biri olarak hem tablet hem telefon deneyimini bir arada sunuyor. Büyük iç ekranı sayesinde çoklu görev kullanımında öne çıkan model, premium segmentte farklı bir konumda yer alıyor.
| Özellik | |
|---|---|
| Ekran (Ana) | 8.0 inç Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, 2600 nit |
| Ekran (Kapak) | 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, 2600 nit |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Bellek / Depolama | 1 TB / 16 GB RAM |
| Ana Kamera | 200 MP geniş |
| Ultra Geniş Kamera | 12 MP |
| Telefoto Kamera | 10 MP |
| Ön Kamera | 10 MP |
| Pil | 4400 mAh |
| Video Oynatma | 24 saate kadar |
| Dayanıklılık | IP48, Armor Aluminum, Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Fiyat | 131.999 TL |
iPhone Air

Apple’ın yeni segment modeli olan iPhone Air, ultra ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Hafiflik ve taşınabilirlik odaklı geliştirilen model, yüksek depolama seçeneğiyle premium segmentte farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.
| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | OLED ekran |
| İşlemci | Apple A19 Pro |
| CPU / GPU | 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine |
| Depolama | 1 TB |
| Ana Kamera | 48 MP Fusion Ana Kamera, 26 mm, f/1.6, sensör bazlı OIS |
| Ek Telefoto | 12 MP optik kalitede 2x Telefoto, 52 mm, f/1.6 |
| Ön Kamera | Center Stage ön kamera, Face ID destekli |
| Video | 4K video, Dolby Vision, AV1 / H.264 / HEVC oynatma |
| Pil / Şarj | 27 saate kadar video oynatma, MagSafe Pil ile 40 saate kadar; 20 W MagSafe kablosuz şarj |
| Bağlantı | USB-C, Qi2, MagSafe |
| Fiyat | 121.999 TL |
Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra, özellikle kamera performansına odaklanan bir amiral gemisi olarak konumlanıyor. Yüksek RAM kapasitesi ve gelişmiş optik sistemleriyle fotoğraf ve video çekiminde iddialı bir deneyim sunuyor.
| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | AMOLED ekran |
| İşlemci | Resmi Türkiye teknik sayfa özetinde açık model adı görünmüyor |
| Bellek / Depolama | 16 GB RAM / 1 TB |
| Ana Kamera | 50 MP Leica ana kamera, 23 mm, 1 inç Light Fusion 1050L sensör, f/1.67, OIS |
| Telefoto Kamera | 200 MP Leica telefoto, 75-100 mm, 1/1.4 sensör, f/2.39-f/2.96, OIS |
| Ultra Geniş Kamera | 50 MP Leica ultra geniş, 14 mm, f/2.2, 115° FOV |
| Video | 8K 30 fps, 4K Dolby Vision 30/60/120 fps, Log video |
| Pil / Şarj | 6000 mAh, 90 W kablolu HyperCharge, 50 W kablosuz HyperCharge |
| Ses | 4 mikrofon dizisi |
| Fiyat | 119.999 TL |
Huawei Mate X6

Huawei Mate X6, katlanabilir telefon segmentinde markanın en güçlü modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş ekran deneyimi ve premium malzeme kalitesiyle dikkat çeken model, farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor.
| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | Katlanabilir OLED / X-True ekran |
| İşlemci | Huawei Türkiye teknik sayfa özetinde çip adı açık görünmüyor |
| Depolama | 512 GB |
| Ana Kamera | 50 MP Ultra Diyaframlı Kamera, f/1.4-f/4.0, RYYB, OIS |
| Ultra Geniş Kamera | 40 MP, f/2.2, RYYB |
| Telefoto Kamera | 48 MP Telefoto Makro, f/3.0, RYYB, OIS |
| Ek Kamera | 1.5 milyon spektral kanallı Ultra Chroma Kamera |
| Optik Zoom | 4x optik zoom |
| Şarj | Hızlı şarj destekli |
| Öne Çıkan Yapı | Ultra ince katlanabilir tasarım |
| Fiyat | 109.999 TL |
vivo X300 Pro

vivo X300 Pro, özellikle kamera teknolojileri ve premium tasarımıyla dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Yüksek performanslı donanımıyla amiral gemisi segmentinde güçlü bir alternatif oluşturuyor.
| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | 6.78 inç, 2800 x 1260 piksel, 4500 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | vivo Türkiye parametre sayfasında çip adı açık görünmüyor |
| RAM / Depolama | 512 GB depolama |
| Ön Kamera | 50 MP, f/2.0 |
| Ana Kamera | 50 MP, f/1.57 |
| Ultra Geniş / İkinci Kamera | 50 MP, f/2.0 |
| Telefoto Kamera | 200 MP, f/2.67 |
| Video | 4K 120 fps Dolby Vision HDR, 10-bit Log video |
| Pil / Şarj | 6510 mAh, 90 W FlashCharge, 40 W kablosuz şarj |
| Bağlantı | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.2 Gen 1 |
| Fiyat | 99.999 TL |
Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra, markanın kamera odaklı amiral gemisi modellerinden biri olarak konumlanıyor. Özellikle fotoğrafçılık deneyimine odaklanan donanımıyla dikkat çeken model, yüksek depolama kapasitesiyle destekleniyor.
| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | OLED ekran, 460 ppi |
| İşlemci | Kirin 9020, sekiz çekirdekli |
| RAM / Depolama | 16 GB RAM + 512 GB ROM |
| Ana Kamera | 50 MP 1 inç Ultra Aydınlatmalı HDR Kamera, f/1.6-f/4.0, OIS |
| Ultra Geniş Kamera | 40 MP, f/2.2 |
| Telefoto Kamera | 50 MP, 3.7x optik zoom, f/2.4, sensör kaydırmalı OIS |
| Şarj | 100 W HUAWEI SuperCharge, 80 W kablosuz şarj |
| Dayanıklılık | IP68 / IP69 |
| İşletim Sistemi | EMUI 15.0 |
| Fiyat | 98.999 TL |
iPhone 17

iPhone 17, serinin giriş modeli olmasına rağmen yüksek depolama seçeneğiyle bu listede yer almayı başarıyor. Apple ekosistemine giriş yapmak isteyen ancak yine de üst segment özellikler arayan kullanıcılar için dengeli bir alternatif sunuyor.
| Özellik | |
|---|---|
| Ekran | 6.3 inç Super Retina XDR OLED, 2622 x 1206 piksel, 460 ppi, ProMotion 120 Hz |
| İşlemci | Apple A19 |
| CPU / GPU | 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine |
| Depolama | 512 GB |
| Ana Kamera | 48 MP Fusion Ana Kamera, 26 mm, f/1.6, sensör bazlı OIS |
| Ek Telefoto | 12 MP optik kalitede 2x Telefoto, 52 mm, f/1.6 |
| Ultra Geniş Kamera | 48 MP Fusion Ultra Geniş, 13 mm, f/2.2, 120° görüş açısı |
| Ön Kamera | 18 MP Center Stage, f/1.9 |
| Video | 4K Dolby Vision, Sinematik mod, Çift Çekim |
| Pil / Şarj | 30 saate kadar video oynatma, 40 W adaptörle 20 dakikada %50’ye kadar |
| Fiyat | 89.999 TL |
Bu liste, Türkiye’de akıllı telefon pazarının üst segmentinde fiyatların ne kadar geniş bir aralığa yayıldığını net şekilde ortaya koyuyor. Özellikle depolama kapasitesi ve yeni teknolojiler (katlanabilir ekran gibi), fiyatların belirlenmesinde en kritik faktörler arasında yer alıyor.

